INTER-CHINA CHEMICAL CO., LTD. с 2001 г. является одним из крупнейших и быстро развивающихся производителей высококачественного диоксида титана в Китае. Современная научно-исследовательская лаборатория позволяет выпускать опытные партии диоксида титана сульфатным методом. Компания сертифицирована по CNAS, CMA, REACH, ISO 9001. Компания Inter-China предлагает широкий ассортимент марок диоксида титана для производства ЛКМ различного назначения.
Производитель
![]()
Неорганическая обработка поверхности | ZrO2 | ZrO2 | SiO2 | ZrO2 | |
Органическая обработка поверхности | Да | Да | Да | Да | |
Содержание TiO2, %, не менее | 93 | 92 | 90 | 92 | |
Разбеливающая способность, %, не менее | 120 | 112 | 108 | 115 | |
Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более | 10–15 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Влажность при 105 °С, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
Стандарт | ISO 591-1 | R2 | R3 | R4 | R2 |
Классификации | ASTM D476 | II, III, IV | II, III, IV | III, IV, V, VI | II, III, IV |
Архитектурные | Высокоглянцевые | • | • | ○ | • |
С высокой долговечностью | ○ | ○ | • | ○ | |
Полуматовые | ○ | ○ | • | • | |
Матовые | ○ | ○ | • | ||
Грунтовки | ○ | ○ | ○ | ||
Индустриальные | Порошковые | ○ | ○ | • | ○ |
Металлопрокат/ рулонный металл | ○ | • | ○ | ||
Лаки для упаковки | • | • | ○ | • | |
Судовые | • | • | • | • | |
Материалы по древесине | • | • | ○ | • | |
Грунтовки | ○ | ○ | ○ | ||
Покрытия для бытовой техники | • | • | ○ | • | |
Краски для дорожной разметки | ○ | ○ | • |
Условные обозначения: • Рекомендуется, ○ Подходит