Компания PCBL является крупнейшим производителем технического углерода в Индии и занимает седьмое место в мире по производственным мощностям.
Широкий ассортимент продукции включает специально разработанные марки техуглерода для пластиков, обеспечивающие качественное распределение, отличную УФ-защиту и целевые цветовые характеристики, а также долгий срок службы конечных изделий.
Марки технического углерода, рекомендуемые для использования в пластиках
Производитель
![]()
| Применение | ||||
| Royal Black PP801 | 73 | 101 | 100 | Рекомендуется: Ирригационные и другие трубы, Геомембраны и текстиль Можно использовать: Пленки и листы |
Royal Black PP802# | 109 | 99 | 105 | Рекомендуется: Пленки и листы, Напорные трубы, Геомембраны и текстиль Можно использовать: Волокна,Оболочка кабелей |
Royal Black PP803 | 88 | 100 | 102 | Рекомендуется: Напорные трубы, Геомембраны и текстиль Можно использовать: Волокна |
Royal Black PP805 | 30 | 67 | 60 | Рекомендуется: Пленки и листы Можно использовать: Ирригационные и другие трубы |
Royal Black PP1201 | 118 | 105 | 112 | Рекомендуется: Пленки и листы, Ирригационные и другие трубы, Можно использовать: Антистатические и электропроводные применения, Формованные изделия, Внутренняя и внешняя отделка авто, автодетали |
Royal Black PP131 | 121 | 111 | 117 | Рекомендуется: Пленки и листы,Ирригационные и другие трубы, Оболочка кабелей Можно использовать: Формованные изделия, Внутренняя и внешняя отделка авто, автодетали |
Royal Black PF401 | 111 | 103 | 106 | Рекомендуется: Волокна |
Royal Black PF402 | 119 | 100 | 117 | Рекомендуется: Волокна |
Royal Black PF606 | 127 | 96 | 118 | Рекомендуется: Волокна |
Royal Black PC501 | 37 | 124 | 57 | Рекомендуется: Экраны кабелей |
Royal Black PC503 | 124 | 117 | 114 | Рекомендуется: Оболочка кабелей |
Royal Black PC505 | 67 | 140 | 65 | Рекомендуется: Экраны кабелей и Антистатические и электропроводные применения |
Energia 360 | 245 | 160 |
| Рекомендуется: Антистатические и электропроводные применения |
Для изделий, требующих более глубокого черного цвета, была разработана серия марок Bleumina. Серия Bleumina предназначена для применения с широким спектром полимеров, включая инженерные пластики, такие как PC, ABS, SAN, ASA, PA, POM, PBT, PET, PS, PPS, PMMA, и стандартные полимеры, такие как PP, PE, PVC, TPO, TPE.
Марка | Средний размер частиц, | Йодное число, г/кг ASTM D1510 | Маслоемкость, мл/100 г ASTM D2414 | Красящая способность, % ASTM D3265 |
Bleumina 214 | 17 | 200 | 55 | 140 |
Bleumina 216 | 18 | 183 | 55 | 142 |
Bleumina 218 | 16 | 258 | 62 | 148 |
Bleumina 219 | 16 | 258 | 105 | 150 |
Bleumina 221 | 15 | 290 | 68 | 155 |
Bleumina 223 | 17 | 205 | 90 | 140 |
Bleumina 312* | 15 | 292 | 70 | 150 |
Bleumina 361* | 18 | 182 | 57 | 143 |
Bleumina 381* | 16 | 260 | 70 | 149 |
Bleumina 391* | 16 | 260 | 107 | 149 |
* - поставляется в пылящей форме